| 類型 | 代表成分 | 核心優勢 | 核心短板 | 典型應用 |
|---|---|---|---|---|
| 無機抗菌劑 | 銀系(Ag?/ 納米銀)、鋅系(ZnO/Zn²?)、銅系、磷酸鋯載銀 / 鋅 | 耐熱性強(200-350℃)、長效、廣譜、低毒、耐遷移 | 銀系成本高、易變色(黃變 / 黑變);鋅系抗菌強度弱于銀系 | PP/PE/ABS/PC 家電、醫療耗材、食品包裝、發泡鞋墊 |
| 有機抗菌劑 | 季銨鹽、雙胍類、異噻唑啉酮、酚類、有機鹵化物 | 殺菌快、廣譜、成本低、顏色穩定 | 耐熱性差(多數<200℃)、易遷移、耐候性弱、部分有刺激性 | 軟質 PVC、硅膠、低溫成型塑料、日用品 |
| 天然抗菌劑 | 植物提取物(日柏醇、蘆薈、芥末)、殼聚糖、溶菌酶 | 綠色環保、食品接觸友好、生物相容性好 | 耐熱差、抗菌效率低、成本高、穩定性弱 | 食品餐具、母嬰用品、高端包裝 |
| 高分子抗菌劑 | 季銨鹽 / 胍鹽接枝聚合物、抗菌單體共聚 | 長效、不遷移、耐熱好、力學性能兼容 | 合成復雜、成本高、配方適配性要求高 | 高端醫療、汽車內飾、長期戶外制品 |
主流選型:銀系無機抗菌劑(綜合性能最優,工業應用最廣);有機 - 無機復合抗菌劑(兼顧即效與長效,解決單一體系短板)。
| 塑料材質 | 推薦抗菌劑 | 添加量 | 注意事項 |
|---|---|---|---|
| PP/PE(通用) | 銀系 / 鋅系無機、復合抗菌劑 | 0.3%-1.5% | 耐溫≥220℃,避免團聚,可做母粒 |
| ABS/PC/PMMA(透明 / 家電) | 透明銀系、復合抗菌劑 | 0.3%-1.0% | 優先選低黃變、高透明款,耐溫≥250℃ |
| PVC/TPR(軟質) | 有機 / 復合抗菌劑 | 0.5%-2.0% | 避免增塑劑遷移影響抗菌,耐溫≤180℃ |
| PET(包裝 / 瓶片) | 銀系無機、食品級復合 | 0.2%-0.8% | 耐溫≥280℃,符合食品接觸標準 |
| EVA/PU 發泡(鞋墊 / 鞋材) | 銀系 / 鋅系、耐水解抗菌劑 | 0.5%-1.5% | 耐水解、耐發泡高溫,避免影響泡孔結構 |
優選方案:抗菌母粒(抗菌劑 + 載體樹脂 + 分散劑),分散性好、添加方便,適合規?;a;直接添加粉末適合小批量 / 試驗。
| 問題 | 原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| 抗菌效果差 / 不均 | 分散不良、添加量不足、超溫分解 | 用母粒、提高預混效率、嚴控加工溫度、按推薦量添加 |
| 制品黃變 / 變色 | 銀系氧化、有機抗菌劑分解 | 添加抗氧劑 / 光穩定劑、選低黃變銀系、控制加工溫度 |
| 遷移 / 析出 | 有機抗菌劑過量、相容性差 | 降低添加量、選高分子 / 無機抗菌劑、優化載體樹脂 |
| 影響力學性能 | 抗菌劑團聚、添加量過高 | 用母粒、控制添加量≤1.5%、選擇與基材相容的載體 |